加入收藏 | 设为og视讯注册
名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2013-07-19国际原油期货价格 | |||
WTI | 108.05 美金/桶 | ↑0.01 | ↑0.01% |
布伦特 | 108.07 美金/桶 | ↓-0.63 | ↓-0.58% |
2013-07-19国际原油现货价格 | |||
迪拜 | 105.45 | ↑0.50 | ↑0.48% |
阿曼 | 105.45 | ↑0.50 | ↑0.48% |
塔皮斯 | 115.14 | -- | -- |
米纳斯 | 104.70 | ↑0.12 | ↑0.11% |
杜里 | 102.65 | ↑0.12 | ↑0.12% |
辛塔 | 103.30 | ↑0.12 | ↑0.12% |
大庆 | 101.21 | ↑0.13 | ↑0.13% |
胜利 | 102.19 | ↑0.12 | ↑0.12% |
今日最新原油价格走势图
更多>>国内成品油价格 2013-07-22
![]() |
中国石油 | 中国石化 | 中海油 | 中国化工信息网 | 中国能源信息网 | 国家石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 | ![]() |
Copyright ?2011-2022. og视讯注册
冀ICP备13023017号-1
冀公网安备 13090802000048号